Hi Lo Shuffle to nowa gra akumulacyjna z opcją “Shuffle”, która obróci ponownie bęben jeśli wylosowane zostaną liczby z przedziału od 20 – 30. Co wypadnie tym razem? Hi? Lo? Może Shuffle?
Gra
Odgadnij czy wygenerowane losowo liczby (od 1 – 49) będą “wieksze” lub “mniejsze” od tej wylosowanej poprzednio. Wygraną możesz wypłacić lub postawić w kolejnym zakładzie.
W momencie wylosowane liczby mieszczą się w przedziale od 20 do 30, podświetli się przycisk Shuffle. Wtedy będziesz mógł zdecydować czy chcesz postawić na Hi, Lo, czy ponownie wprawić bęben w ruch i wylosować nową liczbę z podanego przedziału.
Zasady gry
Stawianie zakładu
Wybierz stawkę początkową przy pomocy strzałek znajdujących się w dolnej części okna gry, a następnie wciśnij PLAY. Twoim zadaniem jest odgadnięcie czy kolejna wylosowana liczba będzie większa (przycisk ‘Hi’) lub mniejsza (przycisk ‘Lo’) od tej, która jest w danym momencie wyświetlana.
Wygrana zostanie wyświetlona w polu CURRENT WINNINGS. Po każdym obrocie ‘wygranym’ obrocie bębna możesz wypłacić wygraną wciskając przycisk COLLECT lub postawić środki na kolejny obrót.
Gra zostanie zakończona w momencie, gdy gracz wypłaca wygraną, przewidzi błędnie kolejną liczbę, lub gdy wylosowana zostanie ta sama liczba co wyświetlona.
Rodzaje zakładów oraz opis
Potencjalna wygrana jest wyświetlana nad lub pod każdą dokonaną selekcją.
Rodzaje zakładów:
HI: kolejna wylosowana liczba będzie większa od liczby aktualnie wyświetlanej. LO: kolejna wylosowana liczba będzie mniejsza od liczby aktualnie wyświetlanej.
Wypłata wygranych:
Tabela wypłat:
| Wylosowana liczba | High | Low |
| 1 | x1.01 | Brak |
| 2 | x1.02 | x47.00 |
| 3 | x1.03 | x23.15 |
| 4 | x1.04 | x15.50 |
| 5 | x1.05 | x11.58 |
| 6 | x1.08 | x9.25 |
| 7 | x1.10 | x7.72 |
| 8 | x1.13 | x6.62 |
| 9 | x1.16 | x5.80 |
| 10 | x1.19 | x5.15 |
| 11 | x1.22 | x4.63 |
| 12 | x1.25 | x4.21 |
| 13 | x1.29 | x3.86 |
| 14 | x1.33 | x3.56 |
| 15 | x1.36 | x3.32 |
| 16 | x1.40 | x3.09 |
| 17 | x1.45 | x2.90 |
| 18 | x1.50 | x2.72 |
| 19 | x1.55 | x2.58 |
| 20 | x1.60 | x2.44 |
| 21 | x1.65 | x2.32 |
| 22 | x1.72 | x2.21 |
| 23 | x1.78 | x2.11 |
| 24 | x1.85 | x2.02 |
| 25 | x1.93 | x1.93 |
| 26 | x2.02 | x1.85 |
| 27 | x2.11 | x1.78 |
| 28 | x2.21 | x1.72 |
| 29 | x2.32 | x1.65 |
| 30 | x2.44 | x1.60 |
| 31 | x2.58 | x1.55 |
| 32 | x2.72 | x1.50 |
| 33 | x2.90 | x1.45 |
| 34 | x3.09 | x1.40 |
| 35 | x3.32 | x1.36 |
| 36 | x3.56 | x1.33 |
| 37 | x3.86 | x1.29 |
| 38 | x4.21 | x1.25 |
| 39 | x4.63 | x1.22 |
| 40 | x5.15 | x1.19 |
| 41 | x5.80 | x1.16 |
| 42 | x6.62 | x1.13 |
| 43 | x7.72 | x1.10 |
| 44 | x9.25 | x1.08 |
| 45 | x11.58 | x1.05 |
| 46 | x15.50 | x1.04 |
| 47 | x23.150 | x1.03 |
| 48 | x47.00 | x1.02 |
| 49 | Brak | x1.01 |
Sprawdź zasady dotyczące tej gry


