Hi Lo Shuffle este un joc nou Hi Lo Accumulator. Daca numarul extras este intre 20 si 30, aveti sansa la inca o rotatie gratuita! Numarul extras va fi mic, mare sau aleatoriu?
Jocul
Preziceti pur si simplu daca urmatorul numar extras aleatoriu (din gama de la 1 la 49) va fi mai mare sau mic mic decat ultimul numar extras. Daca ati prezis corect puteti colecta castigurile acumulate sau pariati-le pe urmatoarea extragere.
Butonul pentru alegerea aleatorie este activ numai atunci cand numarul extras este intre 20 si 30. Puteti alege sa folositi rotatiile gratuite, extragand un alt numar nou din aceasta gama sau sa pariati ca va fi mai mare sau mai mic. Cum se Joaca
Plasarea Pariurilor
Selectati miza de inceput folosind selectorul, plasat in partea de jos a ecranului de joc si apoi apasati butonul “PLAY” (joaca). Apasand butonul “HI” (mai mare) sau “LO’ (mai mic) alegeti ce numar credeti ca va fi extras, daca va fi mai mare sau mai mic decat numarul afisat.
Castigurile dumneavoastra sunt afisate in casuta CASTIGURI CURENTE.Dupa fiecare extragere norocoasa puteti colecta castigurile acumulate apasand butonul COLLECT (colecteaza) sau puteti paria sume pe urmatoarea extragere.
Jocul se termina in momentul in care colectati castigurile, preziceti incorect sau daca este extras acelasi numar ca cel afisat.
Tipuri de pariuri di Descrierea
Potenţialul castig în raport cu miza pentru selectia Hi (mai mare) sau LO (mai mica) este afişat mai jos sau deasupra fiecarei optiuni.
Tipuri de Pariuri:
HI (mai mare): pariati ca numarul extras la urmatoare rotatie va fi mai mare decat numarul afisat in mod curent.
LO (mai mic): pariati ca numarul extras la urmatoare rotatie va fi mai mic decat numarul afisat in mod curent.
Castiguri:
Castigurile sunt calculate astfel:
| Drawn | Mai mare | Mai mic |
| 1 | x1.01 | N/A |
| 2 | x1.02 | x47.00 |
| 3 | x1.03 | x23.15 |
| 4 | x1.04 | x15.50 |
| 5 | x1.05 | x11.58 |
| 6 | x1.08 | x9.25 |
| 7 | x1.10 | x7.72 |
| 8 | x1.13 | x6.62 |
| 9 | x1.16 | x5.80 |
| 10 | x1.19 | x5.15 |
| 11 | x1.22 | x4.63 |
| 12 | x1.25 | x4.21 |
| 13 | x1.29 | x3.86 |
| 14 | x1.33 | x3.56 |
| 15 | x1.36 | x3.32 |
| 16 | x1.40 | x3.09 |
| 17 | x1.45 | x2.90 |
| 18 | x1.50 | x2.72 |
| 19 | x1.55 | x2.58 |
| 20 | x1.60 | x2.44 |
| 21 | x1.65 | x2.32 |
| 22 | x1.72 | x2.21 |
| 23 | x1.78 | x2.11 |
| 24 | x1.85 | x2.02 |
| 25 | x1.93 | x1.93 |
| 26 | x2.02 | x1.85 |
| 27 | x2.11 | x1.78 |
| 28 | x2.21 | x1.72 |
| 29 | x2.32 | x1.65 |
| 30 | x2.44 | x1.60 |
| 31 | x2.58 | x1.55 |
| 32 | x2.72 | x1.50 |
| 33 | x2.90 | x1.45 |
| 34 | x3.09 | x1.40 |
| 35 | x3.32 | x1.36 |
| 36 | x3.56 | x1.33 |
| 37 | x3.86 | x1.29 |
| 38 | x4.21 | x1.25 |
| 39 | x4.63 | x1.22 |
| 40 | x5.15 | x1.19 |
| 41 | x5.80 | x1.16 |
| 42 | x6.62 | x1.13 |
| 43 | x7.72 | x1.10 |
| 44 | x9.25 | x1.08 |
| 45 | x11.58 | x1.05 |
| 46 | x15.50 | x1.04 |
| 47 | x23.150 | x1.03 |
| 48 | x47.00 | x1.02 |
| 49 | N/A | x1.01 |
Vezi regulile acestui joc


